1. 概述
PZ系列电能表,采用交流采样技术,开孔式多功能电能表LED显示67*67可直接或间接测量三相电网中的电流和电压、功率、电能等电参量。既可用于本地显示,又能与工控设备连接,组成测控系统。产品符合企业标准《PZ系列交流可编程数显智能表》的规定。
仪表具有RS-485通讯接口,采用兼容Modbus-RTU协议;可将电量信号转换成标准的模拟量输出;可带四路(两路)开关量输入/两路开关量输出。根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯等参数设置和控制。
PZ系列开孔式多功能电能表LED显示67*67具有*的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该电力仪表已广泛应用于各种控制系统,SCADA 系统和能源管理系统中。
2. 产品规格
仪表型号 | 基本功能 | 外形 | 可选功能 | 有功脉冲 | 无功脉冲 | 接线方法 |
PZ72(L)-E4/* | 测量有功电能(EPI/EPE)、有功功率、无功功率、功率因数、三相电压、三相电流、频率;(注:带H功能可测量三相电压、电流总谐波) | 72方形 | 1、无 | √ | √ | C2 |
2、2DI2DO | √ | A1+B1+C1 | ||||
3、C/CP | ||||||
PZ80(L)-E3/* PZ80(L)-E4/* | 测量有功电能(EPI/EPE)、无功电能(EQL/EQC)、有功功率、无功功率、功率因数、三相电压、三相电流、频率;(注:带H功能可测量三相电压、电流总谐波) | 80方形 | 1、无 | √ | √ | C2 |
2、2DI2DO | A1+B1 | |||||
3、4DI | √ | A2+C1 | ||||
4、5DI2DO | A3+B1 | |||||
5、C/CP | ||||||
PZ96(L)-E3/* PZ96(L)-E4/* | 测量有功电能(EPI/EPE)、无功电能(EQL/EQC)、有功功率、无功功率、功率因数、三相电压、三相电流、频率; | 96方形 | 1、无 | √ | √ | C2 |
2、4DI | √ | A2+C1 | ||||
3、2DI2DO | A1+B1 | |||||
4、4DI2DO | A2+B1 | |||||
5、2路4-20mA | √ | √ | D2+C2 | |||
6、4DI2DO2M2C 注5 | √ | √ | A2+B1+D2+C2 | |||
7、CP/C | C2 | |||||
8、G 注6 | ||||||
PZ42(L)-E3 PZ42(L)-E4 | 测量有功电能(EPI/EPE)、无功电能(EQL/EQC)、有功功率、无功功率、功率因数、三相电压、三相电流、频率; | 42方形 | 1、无 | √ | √ | C2 |
2、4路4-20mA | √ | √ | D1+C2 | |||
3、4DI4DO | A2+B2 | |||||
4、4DI4DO | √ | A2+B5+C1 | ||||
5、8DI | √ | √ | A4+C3 | |||
6、8DI2DO | √ | √ | A4+B3+C3 | |||
7、8DI4DO | A4+B4 | |||||
8、C/CP |
注: 1、Profibus通讯协议详见随附光盘;
2、RS485(C)通讯和Profibus(CP)通讯为可选功能,但不能同时存在;
3、E3为三相三线;E4为三相四线;
4、接线方法是为几种可选功能的组合,例:订货型号为PZ42-E3/KC(8DI),接线方法见末页:A3+C2。
5、4DI2DO2M2C表示:4路开关量输入+2路开关量输出+2路4-20mA变送输出+2路RS485通讯
6、“G"表示:660V高压输入功能(三相四线系统时,相电压输入不高于380V;三相三线系统时,线电压不高于660V。),带G功能时,可以同时选择除4DI2DO2M2C功能以外的其他辅助功能。