AMC300L多回路88开孔4GNB无线通讯网络电能表主要用于多个回路的全电参量测量,可多可同时接入6个三相回路或者18个单相回路的电流输入。可测量电压电流、功率、功率因数等参数。
仪表型号 | 基本功能 |
AMC300L-4E3 | 可同时接入4个三相交流回路,可直接测量电压,电流,功率,功率因数,6路开关量输入(2路有源,4路无源)、2路开关量输出、1路RS485 |
AMC300L-6E3 | 可同时接入6个三相交流回路,可直接测量电压,电流,功率,功率因数,6路开关量输入(2路有源,4路无源))、2路开关量输出、2路NTC测温、1路RS485 |
AMC300L-4E3/4G | 可同时接入4个三相交流回路,可直接测量电压,电流,功率,功率因数,6路开关量输入(2路有源,4路无源))、2路开关量输出、2路NTC测温、1路RS485,4G通讯 |
AMC300L-4E3/NB | 可同时接入4个三相交流回路,可直接测量电压,电流,功率,功率因数,6路开关量输入(2路有源,4路无源))、2路开关量输出、2路NTC测温、1路RS485,NB通讯 |
多回路88开孔4GNB无线通讯网络电能表电流互感器为水晶头接口,一次侧电流为100A-600A,二次侧输出电流50mA,若电流互感器不同,客户可根据实际使用情况,通过仪表界面或通讯修改电流变比。互感器如图1、图2所示。
技术参数 | 指 标 | |||
输入 | 频率 | 45~65Hz; | ||
电压 | 额定值:AC 3×220V/380V; | |||
过负荷:1.2 倍额定值(连续);2 倍额定值/1 秒; | ||||
功耗:≤ 0.5VA(每路); | ||||
电流 | 额定值:AC 100A; | |||
过负荷:1.2 倍额定值(连续);10倍额定值/1 秒; | ||||
功耗:≤ 0.5VA(每路); | ||||
功能 | 预留脉冲输出 | 输出方式:集电极开路的光耦脉冲; | ||
通讯 | Modbus-RTU协议或YD/T1363协议;波特率1200~38400;可选4G通讯或NB通讯 | |||
开 关 量 | 输入 | 4路干接点输入,2路有源(AC 220V输入) | ||
输出 | 输出方式:继电器常开触点输出;触点容量:AC 250V/3A DC 30V/3A; | |||
温度 | 温度:-20-100℃(精度±2℃) | |||
测量精度 | 频率0.05Hz、电压电流0.5级、有功电能1级 | |||
辅助电源 | AC/DC 85~265V;功耗≤10VA; | |||
安全性
| 工频耐压 | >AC 2kV/1min; | ||
绝缘电阻 | 输入、输出端对机壳>100MΩ; | |||
环境 | 工作温度:-20℃~+60℃; 储存温度:-40℃~+70℃; 相对湿度:≤95% 不结露; 海拔高度:≤2500m; | |||
电磁兼容 | 优于3级; |
仪表型号 | 面框尺寸 | 壳体尺寸 | 开孔尺寸 | ||||
宽 | 高 | 宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | |
AMC300L | 96 | 96 | 86.5 | 86.5 | 77.8 | 88 | 88 |