微机保护测控装置AM5-M概述:
AM5系列面板式备自投微机综保综合测控装置具有统一的软硬件平台、强大的保护逻辑图形化可编程功能和丰富的接口资源,能够适应35kV及以下电压等级的各种变配电测控保护要求,满足个性化定制需求,广泛应用于建筑、工业、能源等领域。
★可提供12路交流输入(标准硬件包括:三相保护电流、两个零序电流、三相测量电流及4个电压通道),16路可编程遥信输入,10路可编程继电器接点输出,可满足绝大多数场合下中低压系统间隔层的保护测控要求。
★工作电源(操作电源)AC220V、DC220V、DC110V自适应,具有异常报警输出功能。
★外置的防跳模块(可安装于标准导轨之上),更方便与各种开关设备配合使用。
★采用高性能、低功耗的32位CPU,具有的处理能力和实时响应性能,保证装置正常运行时CPU负荷率仅占30%以下。
★容量庞大的信息记录,包括:超过200条事件记录(SOE),超过400条系统记录,和总计10秒以上的故障录波数据。录波数据包括12个交流通道和16个遥信信息。
★可提供2个RS485串行通讯接口,支持IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、Modbus通讯协议可选;一个RS232维护接口,用于设备维护、运行仿真和软件在线升级;一个GPS对时接口。
★强大的保护逻辑图形化可编程功能。
面板式备自投微机综保综合测控装置AM5-M
装置型号 | 适用范围(35kV及以下) |
AM5-F | 变电站进线/馈线保护测控 |
AM5-T | 配电变压器保护测控(不含差动功能) |
AM5-M | 异步电动机保护测控 |
AM5-C | 电容器保护测控 |
AM5-B | 单母线分段系统备自投(进线或母联) |
AM5-DB | 0.4kV系统备自投(进线、母联、后备电源) |
AM5-U | PT保护测控 |
AM5-BL | PT并列/切换 |
AM5-K | 通用测控装置 |
参数类型 | 指标 |
额定数据 | 工作电源:AC220V、DC220V或DC110V,允许偏差±20% 交流电压:100V/ 57.7V 交流电流:5A或1A 额定频率:50H |
功耗 | 整机功耗: 直流≤10W,交流≤10VA 交流电压回路:≤0.5VA/相(100V) 交流电流回路:≤0.5VA/相(5A) |
定值误差 | 电流/电压定值误差:≤±3% 频率定值误差: ≤±0.02H 定时*误差:2s内, ≤±40ms;>2s, ≤1%整定值±40ms 反时*误差:≤±5%或±40ms |
测量精度 | 模拟量精度:电流、电压、功率因数 < 0.5% 功率 < 0.5% 频率 £ 0.1H 顺序记录分辨率(SOE)实验条件下:2ms;通常条件下:1ms 遥脉分辨率: ≤ 2ms |
环境要求 | 运行温度:-25℃~60℃ 存储温度:-30℃~70℃ 相对湿度:相对湿度≤95% 大气压力:86~106kPa |
主要功能
型号 主要功能 | AM5-F | *-T | *-M | *-C | *-B | *-DB | *-U | *-BL | *-K | |
保护功能 | 低电压闭锁三段式定时限过流保护 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
反时限过流保护 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
重合闸 | ■ | |||||||||
零序电流保护 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
零序电压保护 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
过热保护 | ■ | |||||||||
堵转保护 | ■ | |||||||||
低电压保护 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
PT断线判别 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
低周减载 | ■ | |||||||||
备自投 | ■ | ■ | ||||||||
非电量保护 | ■ | ■ | ■ | |||||||
PT并列/切换 | ■ | |||||||||
公共测控 | ■ | |||||||||
其他功能 | RS485接口 | ■ | ||||||||
故障录波 | ■ | |||||||||
GPS对时 | ■ | |||||||||
测量功能 | U、I、P、Q、PF、F |
(尺寸单位:mm)