1 概述
ALP320系列智能低压电动机保护器LCD显示,适用于额定电压至AC 660V、额定电流至AC 400A、额定频率为50/60Hz的低压系统。产品体积小,结构紧凑,安装方便,是低压馈线终端的保护、监测和控制的智能化综合装置。
ALP系列智能低压电动机保护器LCD显示产品集保护、测量、控制、总线通讯为一体,同时提供了远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、操作记录、跳闸报警记录及开关量记录等功能。适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域。
■ 辅助电源支持AC 85V~265V/DC 110V~350V或AC 380V±10%(需另配380V电源模块)。
■ 测量功能包括保护回路的电流、电压测量和其他参数如功率、剩余电流(漏电流)的测量。
■ 具有反时限过流、低定时限过流、高定时限过流、低定时限零序、高定时限零序、反时限零序、断相保护、电流不平衡、需量保护、联动保护、欠压保护、过压保护、漏电保护等功能。
■ 过流保护和零序过流保护具有多个反时限特性可选。
■ 可多9路DI无源干接点输入,信号电源采用内置DC24V电源。
■ 可多5路DO输出,用于保护跳闸、遥控和报警。
■ 具有标准的RS-485通讯接口,采用ModbusRTU,保证了上位机通讯的快速可靠。
■ 具有DC4-20mA模拟量输出接口,可设定多项模拟量参数。
■ 具有系统时钟和8次故障记录功能,系统时钟记录当前时间(日、时、分、秒),故障记录功能记录故障原因。
■ 采用全中文液晶显示界面。
3 主要技术指标
表2 主要技术指标
技术参数 | 技术指标 | ||
精度等级 | 电流2.5级 电压1级 | ||
辅助电源 | AC 85V~265V/DC 110V~350V或AC 380V±10%,功耗15VA | ||
保 护 线 路
| 额定工作电压 | AC220V / 380V / 660V,50Hz / 60Hz(默认工作电压380V,其余电压型号需特殊标注) | |
额定工作电流 | 1 (1A-6300A) | 采用小型专用电流互感器检测模块(1、5规格需将一次侧接入变比为××/1、××/5的互感器,后将二次侧信号接入我司提供的互感器) | |
5 (1A-6300A) | |||
25(6A-25A) | |||
100(20A-100A) | |||
160(80A-160A) | 采用外置电流互感器 | ||
400(140A-400A) | |||
继电器输出触点容量 | 阻性负载 | ALP200、ALP220: 1路(95.96.97): AC 250V 3A/DC 30V 3A 3路: AC 250V 5A/DC 30V 5A | |
ALP320: 5路继电器输出AC 250V 6A | |||
开关量输入 | ALP200、ALP220:5路无源干接点 | ||
ALP320:9路无源干接点 | |||
通讯 | MODBUS_RTU | ||
环境 | 工作温度 | -10ºC~55ºC | |
贮存温度 | -25ºC~70ºC | ||
相对湿度 | ≤95﹪不结露,无腐蚀性气体 | ||
海拔 | ≤2000m | ||
污染等级 | 2级 | ||
防护等级 | 主体IP20,分体显示模块IP45(安装在柜体面板时) | ||
安装类别 | III级 |
4 功能配置
产品功能配置如表3所示。
表3 功能配置
配置 功能 | 标配功能 | 选配功能 | |
保护功能 | 反时限过流保护 | √ | |
低定时限过流保护 | √ | ||
高定时限过流保护 | √ | ||
低定时限零序保护 | √ | ||
高定时限零序保护 | √ | ||
反时限零序保护 | √ | ||
断相保护 | √ | ||
不平衡保护 | √ | ||
电流需量保护 | √ | ||
联动1保护 | √ | ||
联动2保护 | √ | ||
联动3保护 | √ | ||
欠压保护 (ALP220、ALP320支持) | √ | ||
过压保护 (ALP220、ALP320支持) | √ | ||
漏电保护 | √(漏电功能) | ||
通讯功能 | RS485接口通讯协议:ModbusRTU | √ | |
开关量输入 | 开关量输入DI (ALP200、ALP220支持5路DI,ALP320支持9路DI) | √ | |
继电器输出 | 开关量输出DO (ALP200、ALP220支持4路DO,ALP320支持5路DO) | √ | |
模拟量输出 | 一路DC4-20mA | √(模拟量功能) | |
记录 | 8条故障记录,记录线路发生故障的原因、时间,发生故障时线路的各参数 8条分闸、合闸记录 8条DI动作记录 | √ | |
测量显示 | 三相电流、频率 | √ | |
三相线电压(ALP220、ALP320支持,三相四线系统时显示的是相电压)、功率、功率因数、电能 | √ | ||
定值设定 | 各种保护定值查询 | √ | |
各种保护定值设定 | √ |
控制器模块外形及安装尺寸
ALP320主体控制模块采用标准DIN35导轨安装,其外形尺寸如图所示。