1概述
ARD2系列一体式智能电动机保护器能对电动机运行过程中出现的起动超时、过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、阻塞、短路、外部故障等多种情况进行保护,并设有SOE故障事件记录功能,方便现场维护人员查找故障原因。适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域。一体式智能电动机保护器具有RS485远程通讯接口, DC4~20mA模拟量输出,方便与PLC、PC等控制机组成网络系统。实现电动机运行的远程监控。
2产品型号
表1
设计序列号 | 规格 | 设计序列号 | 规格 |
2 | 数码管显示 | 2L | 液晶显示 |
表2
保护器电流规格(A) | 变比设置 | 互感器一次侧圈数 | 适用电动机额定电流Is范围(A) | 适用电动机功率(kW) |
1 | 支持 | 5 | 0.1~9999 | 0.12~440 |
5 | 1 | 0.1~9999 | 0.12~440 | |
1.6 | 不支持 | 1 | 0.4~1.6 | 0.12~0.55 |
6.3 | 1 | 1.6~6.3 | 0.75~2.2 | |
25 | 1 | 6.3~25 | 3~11 | |
100 | 1 | 25~100 | 15~45 | |
250 | 1 | 63~250 | 55~132 | |
800 | 1 | 250~800 | 160~440 |
注:保护器电流规格为1、5时,接收主回路互感器二次侧1A、5A信号,主回路互感器客户自备。保护器电流规格为1.6、6.3、25、100、250、800时,保护器自配互感器,使用自配互感器测量电机回路电流。
表3
附加功能 | 代号 | 附加功能 | 代号 |
通讯接口 | C | 2路开关量输入;1路继电器输出(可编程3) | K |
漏电保护 | L | SOE事件记录 | SR |
4~20mA模拟量输出 | M | 报警输出(可编程2) | J |
注:1、ARD2/ARD2L标配电流测量功能和两路继电器输出DO1(95、96),DO2(97、98)
2、选配K功能带2路开关量输入15、16及1路继电器输出DO4(11、12);选配J功能多1路可编程继电器输出DO3(9、10)。
3通用技术指标
表4
技术参数 | 技术指标 | |
保护器辅助电源 | AC85V~265V/DC100V~350V,功耗≤7VA | |
电机额定工作电压 | AC380V/AC660V,50Hz/60Hz | |
电动机额定工作电流 | 1A(0.1~999.9A) | 采用小型专用 电流互感器 |
5A(0.1~999.9A) | ||
1.6A(0.4A~1.6A) | ||
6.3A(1.6A~6.3A) | ||
25A(6.3A~25A) | ||
100A(25A~100A) | ||
250A(63A~250A) | 采用专用电流互感器 | |
800A(250A~800A) | ||
继电器输出触点,额定负载容量 | 4路, AC250V, 3A;DC30V, 3A ; | |
开关量输入 | 2路,光电隔离 | |
通讯 | RS485 Modbus协议 | |
SOE事件记录容量 | 8个事件记录 | |
环境 | 工作温度 | -10ºC~55ºC |
贮存温度 | -20ºC~65ºC | |
相对湿度 | 5﹪~95﹪不结露 | |
海拔 | ≤ 2000m | |
污染等级 | 2 | |
防护等级 | IP20 |
4外形尺寸及安装
4.1 保护器安装尺寸图
单位:mm