ADF500L安科瑞水电双计控制器可实现射频卡刷卡灌溉、用水计量、液位采集、箱门状态监测、4G无线通讯、LCD显示、语音提示等功能于一体。可广泛应用于节水控制、水资源信息监测等工程当中,其可靠性高具有高稳定性、低功耗、掉电数据保存等优点。
2.型号说明
功能 | 功能说明 | 功能配置 |
电能计量 | 有功、无功电能计量 | ■ |
电量测量 | U、I 、P、Q、S、PF、F测量 | ■ |
LCD显示 | 点阵式液晶显示 | ■ |
通讯 | 三路RS485接口 | ■ |
射频通讯,可刷卡支付 | ■ | |
第四路485通讯 | □ | |
4G无线通讯 | □ | |
GPS定位 | □ | |
模拟量测量 | 6路测量模拟量,接传感器 | □ |
复费率 | 可以按照时间计费和尖峰平谷电价 | ■ |
(■:标配;□:可选)
电压输入 | 参比电压 | 3×100V、 3×380V、3×57.7/100V、 3×220/380V |
参比频率 | 50Hz | |
功耗 | <10VA | |
电流输入 | 基本电流 | 1A |
电流 | 6A | |
起动电流 | 0.004Ib | |
功耗 | <4VA (电流) | |
测量性能 | 测量精度 | 1级 |
测量范围 | 000000.00~999999.99kWh | |
通信 | 接口 | RS485(A+、B-) |
介质 | 屏蔽双绞线 | |
协议 | MODBUS-RTU、DL/T645-07 |
6.结束语
安科瑞水电双计控制器ADF500L可实现射频卡刷卡灌溉、用水计量、液位采集、箱门状态监测、4G无线通讯、LCD显示、语音提示等功能于一体。可广泛应用于节水控制、水资源信息监测等工程当中,其可靠性高具有高稳定性、低功耗、掉电数据保存等优点。