随着数据中心的迅猛发展,数据中心的能耗问题也越来越突出,有关数据中心的能源管理和供配电设计已经成为热门问题,高效可靠的数据中心配电系统方案,是提高数据中心电能使用效率,降低设备能耗的有效方式。要实现数据中心的节能,首先需要监测每个用电负载,而数据中心负载回路非常的多,传统的测量仪表无法满足成本、体积、安装、施工等多方面的要求,因此需要采用适用于数据中心集中监控要求的多回路监控装置。
安科瑞公司AMC100系列用电监测配套互感器精密配电监控装置是专门针对于数据中心服务器电源管理设计的测量装置。该装置设计小巧,能够对A+B两路进线和192路出线的全电参量参数、输入输出开关及防雷器状态等实时监测, 所有测量通道的告警阈值均可单独设定,出线越限事件立即触发系统声光告警,在传统仪表的体积上实现了监控回路的高度集成。
型号 | 功能描述 |
AMC100-ZD | 监测A+B独立两路进线的电压、电流、功率、电能、8路开关量状态输入、4路开关量状态输出、1路温湿度检测、3路RS485通讯 |
AMC100-FDK30 | 监测A+B双路直流出线共30分路的全电量参数和开关量状态(有源)、1路RS485通讯 |
AMC100-FDK48 | 监测A+B双路直流出线共48分路的全电量参数和开关量状态(有源)、1路RS485通讯 |
AMC100-FD30 | 监测A+B双路直流出线共30分路的全电量参数、1路RS485通讯 |
AMC100-FD48 | 监测A+B双路直流出线共48分路的全电量参数、1路RS485通讯 |
AMC100-KA30 | 湿接点,监测A+B共30分路的开关量状态、1路RS485通讯 |
AMC100-KA48 | 湿接点,监测A+B共48分路的开关量状态、1路RS485通讯 |
AMC100-KD30 | 干接点,监测A+B共30分路的开关量状态、1路RS485通讯 |
AMC100-KD48 | 干接点,监测A+B共48分路的开关量状态、1路RS485通讯 |
AMC100-FT30 | 1路RS485通讯、30路温度测量 |
AMC100-FT48 | 1路RS485通讯、48路温度测量 |
直流进线
仪表型号 | AMC100-ZD | |
测量参数 | 电压、电流、功率、电能、环境温湿度 | |
母线电压 | 额定 | 48VDC,240VDC,336VDC |
测量范围 | ±20% | |
过载 | 瞬时电压 2 倍/秒 | |
电流进线回路 | 额定 | 5V(霍尔传感器,由 AMC100-ZD 供电±12V) |
过载 | 持续 1.2 倍、瞬时 10 倍/秒 | |
温湿度 | 温度范围 | -40℃~+99℃ |
湿度范围 | 20%~90% | |
测量精度 | 进线 | 电压/电流 0.5 级,功率/电能 1 级 |
温度 | ±1℃ | |
湿度 | ±5% | |
辅助电源 | AMC100-ZD:信号取电(≤15W) AMC100-ZD-P24:DC 12-24V独立电源供电 AMC100-ZD-P220: 1.额定电压DC 240V、DC 336V时,AC 220V或DC 240V、DC 336V独立电源供电; 2.额定电压DC 48V时,DC 48V独立电源供电 | |
环境
| 温度 | 工作:-15℃~55℃ 贮存:-25℃~70℃ |
湿度 | 相对湿度≤93% | |
海拔 | ≤2500m | |
开关量输出 | 4 路 3A 250VAC /3A 30VDC | |
开关量输入 | 8 路干节点 | |
通讯 | 1路隔离RS485/Modbus-RTU到后台系统 1路RS485/Modbus-RTU到触摸屏 1路RS485/Modbus-RTU连接下行模块 可选1路以太网通讯功能 | |
安装方式 | DIN35mm 导轨或底板式安装 | |
防护等级 | IP20 | |
污染等级 | 2 | |
安全性 | 绝缘 | 所有端子与外壳导电件之间的绝缘电阻不低于 100MΩ |
耐压 | A 路电压电流信号// B 路电压电流信号//开关量输出//隔离通讯口//其他端口两两之间满足AC2kV 1min,开关量输入和其他端口间应满足 AC0.5kV 1min,泄露电流应小于 2mA,无击穿或闪络现象。 | |
电磁兼容性 | 抗静电干扰 | 4 级 |
抗电快速瞬变脉冲群 | 3 级 | |
抗浪涌干扰 | 4 级 | |
抗射频电磁场辐射 | 3 级 |
直流出线
仪表型号 | AMC100-FD30 | AMC100-FD48 | |
测量参数 | 电压、电流、功率、电能 | ||
母线电压 | 额定 | 48VDC,240VDC,336VDC | |
测量范围 | ±20% | ||
过载 | 瞬时电压 2 倍/秒 | ||
电流出线回路 | 额定 | 5V(霍尔传感器,需外部电源供电±12V或±15V) | |
范围 | |||
过载 | 持续 1.2 倍、瞬时 10 倍/秒 | ||
测量精度 | 出线 | 电压/电流 0.5 级,功率/电能 1 级 | |
辅助电源 | 由 AMC100-ZD 供电;单独使用时DC 12-24V供电 | ||
环境 | 温度 | 工作:-15℃~55℃ 贮存:-25℃~70℃ | |
湿度 | 相对湿度≤93% | ||
海拔 | ≤2500m | ||
通讯 | RS485/Modbus-RTU | ||
安装方式 | DIN35mm 导轨或底板式安装 | ||
防护等级 | IP20 | ||
污染等级 | 2 | ||
安全性 | 绝缘 | 所有端子与外壳导电件之间的绝缘电阻不低于 100MΩ | |
耐压 | A 路电压电流信号// B 路电压电流信号//其他端口两两之间满足 AC2kV 1min,泄露电流应小于 2mA,无击穿或闪络现象。 | ||
电磁兼容性 | 抗静电干扰 | 4 级 | |
抗射频电磁场辐射 | 3 级 |
注:直流进线和出线模块的二次侧输入电压为 5V,一次侧电流默认值为100A。若霍尔传感器不同,客户可根据实际使用情况,通过触摸屏设置变比。
仪表型号 | AMC100-FDK30 | AMC100-FDK48 | |
测量参数 | 电压、电流、功率、电能、开关量状态 | ||
母线电压 | 额定 | 48VDC,240VDC,336VDC | |
测量范围 | ±20% | ||
过载 | 瞬时电压 2 倍/秒 | ||
电流出线回路 | 额定 | 5V(霍尔传感器,需外部电源供电±12V或±15V) | |
范围 | |||
过载 | 持续 1.2 倍、瞬时 10 倍/秒 | ||
测量精度 | 出线 | 电压/电流 0.5 级,功率/电能 1 级 | |
辅助电源 | 由 AMC100-ZD 供电;单独使用时DC 12-24V供电 | ||
环境 | 温度 | 工作:-15℃~55℃ 贮存:-25℃~70℃ | |
湿度 | 相对湿度≤93% | ||
海拔 | ≤2500m | ||
通讯 | RS485/Modbus-RTU | ||
安装方式 | DIN35mm 导轨或底板式安装 | ||
防护等级 | IP20 | ||
污染等级 | 2 | ||
安全性 | 绝缘 | 所有端子与外壳导电件之间的绝缘电阻不低于 100MΩ | |
耐压 | A 路电压电流信号// B 路电压电流信号//其他端口两两之间满足 AC2kV 1min,泄露电流应小于 2mA,无击穿或闪络现象。 | ||
电磁兼容性 | 抗静电干扰 | 4 级 | |
抗射频电磁场辐射 | 3 级 |