1.概述
DDS1352单相电参量测量直接接入计量表主要用于计量低压网络的单相有功电能,同时可测量电压、电流、功率等电量,具有红外通讯功能,并可选配RS485通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
功能 | 功能说明 | 功能配置 |
电能计量 | 总电能计量(反向计入正向),3个月历史电能数据冻结存储 | ■ |
电量测量 | U、I 、P、Q、S、PF、F测量 | ■ |
LCD显示 | 8位段式LCD显示 | ■ |
按键编程 | 3按键可编程设置密码、通讯地址、波特率、复费率和通讯协议。 | ■ |
脉冲输出 | 有功电能脉冲输出 | ■ |
复费率 | 4个时区、2个时段表、14个日时段、4个费率 | □F |
通讯 | RS485接口,MODBUS-RTU、DL/T645-97 、DL/T645-07协议 | □C |
红外通讯 | ■ |
2.产品尺寸
单相电参量测量直接接入计量表