产品简介

应用组网图








表1 ADW300主要功能
| 功能 | 功能说明 |
| 显示方式 | LCD(字段式) |
| 电能计量 | 有功电能计量(正、反向), 四象限无功电能 |
| 电量测量 | 电压、电流、功率因数、频率、有功功率、无功功率、视在功率 |
| 谐波功能 | 总谐波含量、分次谐波含量(2~31次) |
| 脉冲输出 | 有功脉冲输出 |
| 三相不平衡度 | 电压、电流不平衡度 |
| 测温功能 | A、B、C、N四路测温(选配T) |
| DI/DO | 4DI,2DO(选配K) |
| 剩余电流 | 1路剩余电流测量(选配L) |
| LED指示 | 脉冲灯指示 |
| 外置互感器 | 外置开口式互感器(选配W) |
| 电参量报警 | 欠压、过压、欠流、过流、欠载、过载等 |
| 通讯 | 红外通讯 |
| RS485接口(选配C) | |
| 470MHz无线传输(选配LR) | |
| GPRS无线通讯(选配2G) | |
| NB-IOT无线通讯(选配NB) | |
| 4G无线传输(选配4G) |